Ranking wyjazdowy
Miejsce Punkty Ekipa wyjazdowa Wyjazdy Średnia liczba kibiców Łączna liczba kibiców Łączna liczba km
1 5303.89 Widzew Łódź 12 2529 30350 2201
2 3611.03 Lech Poznań 13 1211 15745 3546
3 3517.09 Legia Warszawa 13 1136 14769 2886
4 3115.53 Pogoń Szczecin 13 677 8798 5195
5 2761.80 Ruch Chorzów 14 1053 14746 2862
6 2331.44 Jagiellonia Białystok 15 453 6795 5910
7 1522.54 ŁKS Łódź 11 763 8395 2224
8 1440.12 Śląsk Wrocław 12 581 6970 2877
9 1267.78 Górnik Zabrze 12 777 9319 2180
10 1178.54 Motor Lublin 14 464 6499 3668
11 1164.06 GKS Katowice 12 703 8431 2302
12 1047.66 Stal Rzeszów 14 279 3899 4067
13 929.67 Radomiak Radom 13 456 5922 2906
14 876.41 Arka Gdynia 7 282 1975 2993
15 777.28 Polonia Bytom 13 246 3194 3279
16 670.83 Zagłębie Lubin 13 341 4431 3210
17 613.19 Cracovia 10 358 3583 2090
18 605.96 Raków Częstochowa 11 337 3702 2325
19 604.51 Korona Kielce 12 375 4497 2335
20 514.46 Zagłębie Sosnowiec 9 367 3300 1633
21 465.62 Lechia Gdańsk 3 341 1023 1362
22 439.56 Miedź Legnica 12 143 1714 3714
23 402.67 GKS Tychy 13 207 2686 2487
24 382.33 Stomil Olsztyn 13 146 1895 3567
25 382.22 Stal Mielec 14 153 2138 3739
26 363.47 Stal Stalowa Wola 11 116 1278 3186
27 302.21 Odra Opole 13 146 1893 2987
28 298.35 Piast Gliwice 14 194 2722 2916
29 241.87 Polonia Warszawa 13 110 1429 2898
30 232.33 Puszcza Niepołomice 13 99 1286 3177
31 206.38 Resovia Rzeszów 11 90 986 3081
32 204.58 Wisła Płock 10 99 991 2579
33 174.22 GKS 1962 Jastrzębie 10 60 597 3285
34 173.04 Górnik Łęczna 12 193 2318 3240
35 170.19 Olimpia Elbląg 13 66 855 3712
36 127.86 Chrobry Głogów 8 84 675 2232
37 114.77 Chojniczanka Chojnice 6 130 782 1075
38 109.80 KKS 1925 Kalisz 8 70 557 1947
39 103.94 Podbeskidzie Bielsko-Biała 14 79 1099 3357
40 98.79 Sandecja Nowy Sącz 6 116 696 1495
41 96.38 Hutnik Kraków 10 76 757 2296
42 74.86 Kotwica Kołobrzeg 5 64 322 1492
43 62.86 Warta Poznań 12 30 358 2812
44 48.57 Olimpia Grudziądz 8 37 297 1644
45 37.31 Pogoń Siedlce 3 42 127 862
46 33.88 Bruk-Bet Termalica Nieciecza 9 23 203 1857
47 16.97 Znicz Pruszków 6 15 88 1253
48 0.00 Wisła Kraków 0 0 0 0
49 0.00 Wisła Puławy 0 0 0 0
50 0.00 ŁKS II Łódź 0 0 0 0

Wyślij liczbę wyjazdową swojej ekipy

ZASADY RANKINGU

PUNKTACJA:
Liczba kibiców mnożona przez liczbę km w linii prostej od stadionu do stadionu. Całość dzielona jest przez 1000.

ODLEGŁOŚĆ:
Odległości są mierzone w linii prostej, od stadionu gospodarzy do stadionu gości. Takie rozwiązanie stosowane jest w większości rankingów wyjazdowych. Pozwala uniknąć zbędnej polemiki na temat drogi, którą jadą kibice gości. Jak wszyscy wiemy z doświadczenia, droga może być rozmaita, od najszybszej wskazanej przez GPS po eskortę przez wioski.

WYJAZDY:
Zdecydowaliśmy się na odnotowywać tylko i wyłącznie wyjazdy ligowe. Jeżeli dana ekipa prowadzi bojkot oczywiście nie jest brana pod uwagę. Wyjazd jest zaliczony wtedy, gdy grupa wyjazdowa dotrze na stadion, bądź pod stadion. W przypadku, gdy goście nie dojadą pod okolice stadionu wyjazd nie jest uwzględniany w rankingu.

ZGODY I WYJAZDOWE ZERA:
Zgody punktują na korzyść kibiców gości. Wyjazdowe zera nie są odnotowywane w rankingu, po prostu dana ekipa ma „x” wyjazdów mniej.